Zeron® V/4 Enterprise
Zeron® V/4 Standard
Сравнение възможностите на видовете Zeron V/4
Той поддържа всички модули, съответно: "Счетоводство", "Склад и търговия", "Отношения с клиенти", "Производство", "Сервиз", "Управление на проекти", "Управление на спедицията" и "Бизнес Интелиджънс". Zeron® V/4 Enterprise се предлага с внедряване. Внедряването представлява нашата работа по анализа на Вашия бизнес, инсталирането и конфигурирането на софтуера на сървърната част, моделирането на необходимите конкретно за Вашата специфика бизнес процеси, настройки на системата и обучението на персонала за работа, необходими за въвеждането в експлоатация на Zeron® V/4 във Вашата фирма. Внедряването продължава от 3 до 6 месеца, в зависимост от сложността на необходимите Ви бизнес процеси. Zeron® V/4 Enterprise поддържа също и наложените световни концепции като Material Requirements Planning (MRP), Material Resources Planning (MRPII), Distribution Resourses Planning (DRP), Capable-To-Promise и други. Zeron® V/4 Standard Zeron® V/4 Standard е вариант за фирми, които искат да започнат работа веднага и с по-ниска инвестиция. Предлага се с готови, моделирани бизнес процеси, съобразно опита ни за най-добрите бизнес практики. Поддържа модули "Счетоводство и финанси", "Склад и търговия", "Отношения с клиенти", "Сервизна дейност" и "Производство". Опционално базата данни може да се хоства на наш сървър. Zeron® V/4 Standard се предлага с обучение на Вашия персонал в рамките на 1 до 2 седмици след което можете да започнете реална работа.Zeron® V/4 Enterprise Zeron® V/4 Enterprise е най-мощният и най-пълен вариант на системата.
| Функционалност | Zeron® V/4 Enterprise | Zeron® V/4 Standard | 
|---|---|---|
| Базова функционалност (базови задачи) | ||
| Плащания в брой и банкови плащания | ||
| Централизиран календар за всички оператори | ||
| Базови задачи в процесите като старт, край, инструкция, портали | ||
| Автоматични осчетоводявания за търговските и производстводствени документи | ||
| Фирмена библиотека за съхранение/управление на външни файлове | ||
| Вграден текстов редактор | ||
| Вградена електронна таблица | ||
| Задача "Данни към процеса" (потребителски видове задачи) | ||
| Характеристики за артикулите и контрагентите | ||
| Счетоводство и финанси | ||
| Ръчни счетоводни записи | ||
| Най-разнообразни модели на автоматични осчетоводявания | ||
| ДДС регистри | ||
| Счетоводни и данъчни амортизации | ||
| Линейни и нелинейни методи на амортизация | ||
| Текущи курсови разлики и месечни преоценки на валутните салда | ||
| Баланс, ОПР, Паричен поток, Собствен капитал, Справки за НСИ | ||
| Задача за нестандартни видове автоматични осчетоводявания | ||
| Управление на разходни центрове | ||
| Счетоводно бюджетиране + прогнозиране на приходите и разходите | ||
| Търговия и дистрибуция | ||
| Доставки - актуални цени доставчик, заявки, поръчки, стокови, фактури | ||
| Допълнителни разходи по доставките | ||
| Продажби - оферти, проформи, поръчки, стокови, фактури | ||
| Специален интерфейс за продажби на дребно | ||
| Преместване - вътрешни поръчки, входящо и изходящо преместване | ||
| Интрастат регистри | ||
| Управление на кредитни лимити | ||
| Търговско бюджетиране | ||
| Разпределяне комисионни по служители за сделките | ||
| Счетоводна себестойност по методи: среднопретеглен и fifo | ||
| Втора себестойност за търговски цели | ||
| Калкулиране на допълнителни разходи към търговската себестойност | ||
| Управление на складово адресиране (Wharehouse management) | ||
| Сервизни ремонти и услуги | ||
| Картотека на сервизираната техника | ||
| Поръчки за сервиз | ||
| Поръчки резервни части за сервиз | ||
| Гаранционен сервиз | ||
| Извънгаранционен сервиз | ||
| Сервизна профилактика + договори за сервизна профилактика | ||
| Прогнозиране и планиране | ||
| Способност за-Търговска-Разполагаемост (Capable-To-Promise) СТР | ||
| Минимални количества за доставка | ||
| Ръчно планиране на доставките чрез справочна информация | ||
| Автоматично планиране на доставките | ||
| Прогнозиране на продажбите (Forecasting), MRP, MRPII, DRP | ||
| Управление на производствените капацитети (CRP) | ||
| Бюджетиране на доставките и продажбите | ||
| Управление отношенията с клиенти (CRM) | ||
| Срещи, телефонни разговори, имейли, писма | ||
| Чеклистове (избор на опции и справки по това) | ||
| Ръчно и автоматично попълване на текстови формуляри | ||
| Картотека на формуляри | ||
| Управление на абонаментни услуги | ||
| Управление на отработеното време (timesheet) | ||
| Упдавление на събития по поддръжка (ticket система) | ||
| Управление на маркетингови кампании (по имейл,sms,писма,телефон) | ||
| Управление на други целеви данни | ||
| Производство | ||
| Дефиниране на продукти и полуфабрикати | ||
| Производство чрез асемблиране | ||
| Производствени маршрути, алтернативни маршрути и материали | ||
| Конфигуртор на продукти в поръчка за продажба | ||
| Работни звена (Work Centers) | ||
| Производство чрез ишлеме | ||
| Производство чрез разпад | ||
| Разпределяне на непреки разходи в стойността на продукцията | ||
| Планиране капацитетите на производствените работни звена (CRP) | ||
| Главен Производствен График (Master Production Schedule) | ||
| Управление на автопарк | ||
| Картотека на автомобили | ||
| Отчитане на заредено гориво и изразходено гориво. | ||
| Отчитане и планиране на обслужвания, застраховки, карти и други. | ||
| Разходни норми и проследяване на начални и текущи километри | ||
| Управление на транспорта | ||
| Управление на Транспорта | ||
| Управление на проекти | ||
| Управление на Проекти | ||
| Номенклатури на потребителя като отдели, региони и други | ||
| Номенклатури на потребителя като отдели, региони и всякакви други | ||
| Застраховане | ||
| Застраховане | ||
| Справки | ||
| Справки по колони (подобно на MS Excel) | ||
| Справки по редове (всеки ред е независима справка) | ||
| Справки дефинирани и показвани в дизайнер (подобно на PDF) | ||
| Подсправки вградени в основните справки | ||
| Потребителско дефиниране на справки | ||
| Бизнес анализи (BI - Business Intelligence) | ||
| BI справки | ||
| Бизнес анализи чрез интерактивни табла (dashboards) | ||
| Ключови Индикатори за Ефективност (KPI) | ||
| Прогнозиране на BI данните | ||
| Работни места | ||
| Zeron Standard User | ||
| Zeron Limited User | ||
| Zeron Power User | ||
| Обучение / Внедряване | ||
| Обучение | ||
| Внедряване | 
- ERP ERP означава Enterprise Resource Planning (Планиране Ресурсите на Предприятието). ERP интегрират всички процеси в едно цяло. Те използват единна база данни за всичките си модули. повече
- BPM "Business Process Management" означава "Управление на бизнес процеси" и представлява най-съвременен бизнес подход, чрез който се цели по-голяма ефективност на работа в организациите. повече
- CRM "Управление на взаимоотношения с клиенти" е приложение, чрез което се автоматизират бизнес процесите свързани с продажби, маркетинг, обслужване и поддръжка на клиентите, намиране на нови клиенти и следпродажбеното им обслужване. повече
- BI "Бизнес изследване и анализи" е система от специални видове справки, предназначени за анализи чрез задаване на въпроси и получаване на отговори. BI справките показват информацията триизмерно във вид на куб с разрези и сечения. повече
 
     
                             
                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                